| KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 34.97 € |
| KCFA005 | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480.35 € |
| KCFA008 | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 295.60 € |
| KCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale | 99.26 € |
| KCQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobo-isthmectomie thyroïdienne | 64.86 € |
| KDFA002 | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie | 274.91 € |
| KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | 465.57 € |
| KCNL004 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq] | 176.85 € |
| KCHJ001 | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38.40 € |
| KDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie | 60.35 € |
| KCNL003 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq] | 70.74 € |
| KCQL003 | Scintigraphie de la glande thyroïde | 109.70 € |
| KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | 37.80 € |
| KCMA001 | Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie | 501.78 € |
| KAFA001 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal | 649.58 € |
| KEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de surrénalectomie | 99.70 € |
| KEFC002 | Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 628.15 € |
| ZZQL003 | Scintigraphie du corps entier à l'iode 131 | 180.44 € |
| KGQL003 | Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques | 127.39 € |
| KCFA001 | Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 275.65 € |
| KCHJ004 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 48.83 € | — |
| KDQL001 | Scintigraphie des glandes parathyroïdes | 268.87 € |
| KDEA001 | Réimplantation secondaire de parathyroïde | 239.49 € |
| KCFA010 | Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie | 369.50 € |
| KCQL001 | Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode | 162.76 € |
| KCGA001 | Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie | 139.67 € |
| KEFC001 | Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 923.75 € |
| KCFA004 | Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie | 125.40 € |
| KEFA002 | Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct | 542.43 € |
| KCJB001 | Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie transcutanée | 38.40 € | — |
| KCFA007 | Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie | 591.20 € |
| KEQL001 | Scintigraphie médullosurrénalienne | 180.44 € |
| KCHJ003 | Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76.80 € |
| KDFA001 | Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde | 465.57 € |
| KCQL002 | Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode | 56.65 € |
| KDFC001 | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie | 274.91 € |
| KZQL002 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures | 401.51 € | — |
| KCFA009 | Thyroïdectomie subtotale, par cervicothoracotomie | 591.20 € |
| KEFA001 | Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct | 806.99 € | — |
| KCHJ002 | Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76.80 € |
| KCHB001 | Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage | 38.40 € |
| KDQA003 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie | 465.57 € |
| KAFA002 | Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie | 855.02 € |
| KBFA001 | Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie | 1078.20 € |
| KCFA002 | Thyroïdectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie | 568.29 € |
| KEQL002 | Scintigraphie corticosurrénalienne | 180.44 € |
| KZFA001 | Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie | 353.98 € |
| KZQL004 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire | 401.51 € |
| KCFA003 | Thyroïdectomie totale avec résection non interruptrice de la trachée, par cervicotomie | 627.41 € | — |
| KZFC001 | Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie | 422.71 € |
| KZQL003 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps | 268.87 € | — |
— |
| KANB001 | Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale | 418.00 € |
| KCFA006 | Thyroïdectomie totale avec résection interruptrice et anastomose de la trachée, par cervicotomie | 826.20 € |
| KDQC002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie | 534.30 € |
| KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie | 465.57 € |
| KDFA003 | Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté | 239.49 € |