| — |
— |
— |
— |
— |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 19.29 € |
| YYYY028 | Guidage échographique | 34.97 € | — |
— |
— |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | 96.00 € |
| HZHE002 | Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 18.14 € |
| YYYY260 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie | 277.24 € |
| YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | 79.80 € | — |
| YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | 41.80 € | — |
| YYYY290 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 22, réalisée en salle d'imagerie | 445.57 € |
| YYYY033 | Guidage radiologique | 19.29 € |
| YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | 160.00 € |
| YYYY002 | Forfait de cardiologie niveau 2 | 57.60 € |
| ZZMP017 | Enregistrement numérisé et vérification des paramètres d'un traitement par irradiation externe [Système record and verify] | 47.60 € |
| YYYY200 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie | 148.52 € |
| YYYY270 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie | 297.05 € |
| ZZMK024 | Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité | 634.60 € | — |
— |
| YYYY076 | Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration | 38.71 € | — |
| YYYY001 | Forfait de cardiologie niveau 1 | 26.88 € | — |
— |
| YYYY400 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques | 41.80 € |
| YYYY095 | Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu | 76.80 € | — |
| ZZMP015 | Confection d'un système de contention personnalisé [individualisé] pour radiothérapie externe | 47.60 € | — |
| YYYY128 | Supplément pour paramétrage d'un collimateur multilames | 79.33 € |
| YYYY250 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 18, réalisée en salle d'imagerie | 247.54 € |
| YYYY115 | Guidage scanographique | 25.27 € |
| ZZML002 | Contrôle de la dose d'irradiation externe reçue [Dosimétrie in vivo] | 31.73 € | — |
| YYYY145 | Supplément pour examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et /ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique | 57.19 € | — |
— |
— |
— |
— |
| YYYY110 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie | 24.75 € |
| DDQF202 | Mesure du flux de réserve coronarien [FFR] au cours d’une artériographie coronaire | 151.30 € |
| YYYY180 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie | 89.12 € |
| YYYY009 | Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | 31.00 € |
| YYYY007 | Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale | 56.00 € | — |
— |
— |
| YYYY285 | Supplément pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d’accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme | 40.00 € |
| YYYY120 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie | 29.70 € |
| YYYY105 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie | 14.36 € | — |
— |
— |
| YYYY220 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie | 178.22 € |
| ZZMK018 | Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame | 634.60 € |
| YYYY062 | Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque | 313.50 € |
| YYYY232 | Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 3 | 28.80 € |
| YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | 20.16 € |
| YYYY210 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie | 158.42 € |
| YYYY088 | Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse unifœtale | 30.24 € |
| ACQP002 | Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation] | 210.09 € | — |
| YYYY108 | Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1 | 480.00 € | — |
| YYYY190 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 10, réalisée en salle d'imagerie | 118.83 € | — |
| YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | 37.80 € |
| ZZMP016 | Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques sans synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle | 634.60 € |
| YYYY740 | Supplément pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h (P) appliqué aux actes d’accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme | 15.00 € | — |
— |
| YYYY123 | Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée | 23.00 € |
| YYYY026 | Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'une pneumonectomie ou d'une lobectomie | 186.23 € | — |
| YYYY154 | Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu | 150.00 € |
| YYYY280 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 21, réalisée en salle d'imagerie | 396.06 € |
| YYYY140 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie | 49.51 € | — |
— |
— |
| ZZNL016 | Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique | 180.44 € |
| YYYY603 | Supplément pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d’accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme | 20.94 € |
| YYYY034 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie | 188.13 € |
| DZQJ007 | Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour surveillance de défaillance cardiocirculatoire à l'issue d'une CEC | 122.85 € |
| YYYY082 | Tentative d'angioplastie d'un vaisseau coronaire, d'une artère subclavière, viscérale ou périphérique, en cas de non franchissement de la sténose | 209.00 € |
| YYYY240 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie | 227.73 € | — |
| YYYY006 | Épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité | 42.24 € |
| YYYY166 | Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par imagerie portale | 23.80 € |
| YYYY130 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 9, réalisée en salle d'imagerie | 99.02 € |
| YYYY118 | Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 2 | 96.00 € |